In questa pagina la tabella oraria settimanale con le materie e le ore di laboratorio divise per indirizzi e anni di studio
IPSIA Manutenzione e Assistenza Tecnica (Sede di Sesto e Cusano)
Materia | Anno di studio | ||||
I | II | III | IV | V | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia (cittadinanza e costituzione) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Diritto ed Economia (*1 di edu-civica) | 2* | 2* | |||
Educazione Civica | 1 | 1 | 1 | ||
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | ||||
Fisica e laboratorio | 2(2) | 2(1) | |||
Chimica e laboratorio | 2(1) | ||||
Tecnologia e Tecnica Rappresentazione grafica (TTRG) | 3(2) | 2(2) | |||
Tecnologia dell’informazione e della Comunicazione | 2(2) | 2(2) | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Tecnologie meccaniche ed Applicazioni | 5(3) | 4(3) | 3(2) | ||
Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni | 5(3) | 4(3) | 3(2) | ||
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione | 4(3) | 5(4) | 6(4) | ||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
ore di laboratorio | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 |
Le ore tra parentesi () sono di laboratorio
ITIS Meccanica Meccatronica
Materia | Anno di studio | ||||
I | II | III | IV | V | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia (cittadinanza e costituzione) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia (*1 di educazione civica) | 2* | 2* | |||
Educazione Civica | 1 | 1 | 1 | ||
Geografia | 1 | 1 | |||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Scienze Integrate (biologia-scienze della terra) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologia e Tecnica Rappresentazione grafica (TTRG) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e Tecnologie applicate | 3 | ||||
Meccanica (macchine ed energia) | 4(1) | 4(1) | 4 | ||
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 5(3) | 5(4) | 5(4) | ||
Disegno e progettazione industriale | 3(2) | 4(2) | 5(4) | ||
Sistemi e automazione | 4(2) | 3(2) | 3(2) | ||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 |
ore di laboratorio | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
Le ore tra parentesi () sono di laboratorio
ITIS Informatica e Telecomunicazioni
Materia | Anno di studio | ||||
I | II | III | IV | V | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia (cittadinanza e costituzione) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia (*1 di educazione civica) | 2* | 2* | |||
Educazione Civica | 1 | 1 | 1 | ||
Geografia | 1 | ||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Scienze Integrate (biologia-scienze della terra) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologia e Tecnica Rappresentazione grafica (TTRG) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e Tecnologie applicate | 3 | ||||
Sistemi e Reti | 4(2) | 4(2) | 4(3) | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici | 3(1) | 3(2) | 4(2) | ||
Gestione Progetto, organizzazione d’impresa | 3(1) | ||||
Informatica | 6(3) | 6(3) | 6(4) | ||
Telecomunicazioni | 3(2) | 3(2) | |||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 |
ore di laboratorio | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
Le ore tra parentesi () sono di laboratorio
ITIS Elettronica ed Elettrotecnica
Materia | Anno di studio | ||||
I | II | III | IV | V | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia (cittadinanza e costituzione) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia (*1 di educazione civica) | 2* | 2* | |||
Educazione Civica | 1 | 1 | 1 | ||
Geografia | 1 | ||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Scienze Integrate (biologia-scienze della terra) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologia e Tecnica Rappresentazione grafica (TTRG) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e Tecnologie applicate | 3 | ||||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 53) | 5(3) | 6(3) | ||
Elettronica ed Elettrotecnica | 7(3) | 5(3) | 5(3) | ||
Sistemi automatici | 4(2) | 6(3) | 6(4) | ||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 |
ore di laboratorio | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
Le ore tra parentesi () sono di laboratorio
Liceo Scientifico per le scienze applicate
Materia | Anno di studio | ||||
I | II | III | IV | V | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia (biennio) | 3 | 3 | |||
Educazione Civica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Storia (triennio) | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica (con informatica al biennio) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica e sistemi automatici | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali (biologia-Chimica-Scienze della terra) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 |
SABATO LIBERO |