Comunicazione n. 96 – Turni in presenza delle prossime 2 settimane
Sesto S.G, 06/02/2021
Comunicazione n. 96
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: settimane 8-13 e feb.e 15-20 feb. in presenza
In ottemperanza alle normative in vigore sul rientro a scuola e gli accordi con il tavolo prefettizio e l’azienda trasporti, si dispone la seconda turnazione delle classi in presenza di entrambe le sedi.
Si riepiloga quanto segue:
- 1 turno dalle 7.50 alle 8.00 per Sesto (ore 8.00 per Cusano). Alle ore 8.00 la lezione inizia e non sono ammessi ritardi tranne quelli dovuti a visite mediche o a valide motivazioni che permetteranno l’ingresso alle ore 8.50;
- 2 turno dalle ore 9.35 alle 9.40. Alle 9.40 inizia la lezione e non sono ammessi ingressi fuori orario, tranne quelli per visite mediche;
- durante le pause determinate dal cambio del docente non sarà possibile uscire dalla classe;
- prima della fine della lezione si provvederà ad areare l’aula aprendo porte e/o finestre;
- Per ragioni di sicurezza e per garantire un rientro a casa in tempi congrui per il riposo e lo studio non sono previsti intervalli, salvo diverse delibere future;
- La mascherina è sempre obbligatoria per docenti e studenti e tutto il personale. Abbassarla comporta una sanzione.
STRUTTURA ORARIA
ORARIO DELLE LEZIONI a 50 minuti | minuti | |||
ENTRATA | USCITA | DURATA | NOTA | |
1 | alle 7.50-max 8.00 | 8.50 | 10+50 | 1 ora di 60 minuti |
2 | 8.50 | 9.40 | 50 | |
3 | 9.40 | 10.30 | 50 | |
4 | 10.30 | 11.20 | 50 | |
5 | 11.20 | 12.10 | 50 | |
6 | 12.10 | 13.00 | 50 | USCITA per il 1° turno di ingresso |
7 | 13.00 | 13.50 | 50 | |
8 | 13.50 | 14.40 | 50 |
Con la x è contrassegnato l’orario di ingresso ed in rosso l’aula assegnata.
Le classi le cui aule sono collocate nelle Officine del piano Terra entreranno ed usciranno dal cancello del parcheggio e dalla porta Officine, ingresso B dell’istituto.
Le classi del triennio previste in presenza, nelle giornate in cui era stata già preventivata la PCTO on line seguono a distanza sia PCTO che il resto delle lezioni, da casa. Inoltre, sono previsti moduli PCTO e laboratori anche in presenza, mattino e pomeriggio, e saranno comunicati direttamente alla classe.
Legenda: in giallo le modifiche
8-13 febbraio |
IN PRESENZA |
IN DAD |
||||||||||||||
SEDE SESTO SG. | lun | mar | mer | giov | ven | sab | ||||||||||
classe | AULA | ore 7.50-8.00 | ore 9.35-9.40 | ore 7.50-8.00 | ore 9.35-9.40 | ore 7.50-8.00 | ore 9.35-9.40 | ore 7.50-8.00 | ore 9.35-9.40 | ore 7.50-8.00 | ore 9.35-9.40 | ore 7.50-8.00 | classe | aula docenti | ||
1 | 1F | 114 | x | x | x | x | x | x | 1A | 202 | ||||||
2 | 1LD | 76 | x | x | x | x | x | *** | 1B | 219 | ||||||
3 | 2A | 207 | x | x | x | x | x | x | 1C | 204 | ||||||
4 | 2C | 42 | x | x | x | x | x | x | 1LA | 106 | ||||||
5 | 2D | 66 | x | x | x | x | x | x | 1E | 217 | ||||||
6 | 2E | 110 | x | x | x | x | x | x | 3LA | 304 | ||||||
7 | 2LA | 41 | x | x | x | x | x | *** | 1D | 308 | ||||||
8 | 2LB | 107 | x | x | x | x | x | *** | 1LB | 102 | ||||||
9 | 2LC | 69 | x | x | x | x | x | *** | 1LC | 201 | ||||||
10 | 3LB | 116 | x | x | x | x | x | *** | 1LE | 109 | ||||||
11 | 3MA | 63 | x | x | x | x | x | x | 2B | 303 | ||||||
12 | 4MA | 62 | x | x | x | x | x | x | 2PA | 105 | ||||||
13 | 4PA | 108 | x | x | x | x | x | x | 3EA | 301 | ||||||
14 | 5IA | 113 | x | x | x | x | x | x | 3IA | 306 | ||||||
15 | 5IB | 203 | x | x | x | x | x | x | 3IB | 103 | ||||||
16 | 5LA | 58 | x | x | x | x | x | *** | 4IA | 216 | ||||||
17 | 5LB | 307 | x | x | x | x | x | *** | 4IB | 205 | ||||||
18 | 5MA | 104 | x | x | x | x | x | x | 4LA | 80 | ||||||
19 | 5PA | 111 | x | x | x | x | x | x | 4LB | 302 |
SEDE CUSANO | lun | mar | mer | giov | ven | sab | ||||||
IN PRESENZA | ore 8.00 | ore 9.40 | ore 8.00 | ore 9.40 | ore 8.00 | ore 9.40 | ore 8.00 | ore 9.40 | ore 8.00 | ore 9.40 | ore 8.00 | |
1 | 1A | x | x | x | x | x | x | |||||
2 | 5A | x | x | x | x | x | x |
SETTIMANA SUCCESSIVA
15-20 febbraio |
IN PRESENZA |
in DAD |
||||||||||||||
SESTO S.GIOVANNI | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | ||||||||||
classe | AULA | ore 7.50-8.00 | ore 9.35-9.40 | ore 7.50-8.00 | ore 9.35-9.40 | ore 7.50-8.00 | ore 9.35-9.40 | ore 7.50-8.00 | ore 9.35-9.40 | ore 7.50-8.00 | ore 9.35-9.40 | ore 7.50-8.00 | classe | aula docenti | ||
1 | 1A | 207 | x | x | x | x | x | x | 2A | 202 | ||||||
2 | 1B | 66 | x | x | x | x | x | x | 2D | 219 | ||||||
3 | 1C | 114 | x | x | x | x | x | x | 1F | 204 | ||||||
4 | 1LA | 76 | x | x | x | x | x | *** | 1LD | 106 | ||||||
5 | 1E | 110 | x | x | x | x | x | x | 2E | 217 | ||||||
6 | 3LA | 116 | x | x | x | x | x | *** | 3LB | 304 | ||||||
7 | 1D | 42 | x | x | x | x | x | x | 2C | 308 | ||||||
8 | 1LB | 107 | x | x | x | x | x | *** | 2LB | 102 | ||||||
9 | 1LC | 69 | x | x | x | x | x | *** | 2LC | 201 | ||||||
10 | 1LE | 41 | x | x | x | x | x | *** | 2LA | 109 | ||||||
11 | 2B | 303 | x | x | x | x | x | x | 3MA | 103 | ||||||
12 | 2PA | 105 | x | x | x | x | x | x | 4MA | 62 | ||||||
13 | 3IA | 307 | x | x | x | x | x | x | 5MA | 104 | ||||||
14 | 3IB | 63 | x | x | x | x | x | x | 5IA | 113 | ||||||
15 | 3EA | 301 | x | x | x | x | x | x | 5IB | 203 | ||||||
16 | 4IA | 216 | x | x | x | x | x | x | 5LA | 302 | ||||||
17 | 4IB | 205 | x | x | x | x | x | x | 5LB | 306 | ||||||
18 | 4LA | 80 | x | x | x | x | x | *** | 4PA | 108 | ||||||
19 | 4LB | 58 | x | x | x | x | x | *** | 5PA | 111 |
SEDE CUSANO | lun | mar | mer | giov | ven | sab | ||||||
IN PRESENZA | ore 8.00 | ore 9.40 | ore 8.00 | ore 9.40 | ore 8.00 | ore 9.40 | ore 8.00 | ore 9.40 | ore 8.00 | ore 9.40 | ore 8.00 | |
1 | 2A | x | x | x | x | x | x | |||||
2 | 3A | x | x | x | x | x | x | |||||
3 | 4A | x | x | x | x | x | x |
Si allega aggiornamento dell’orario solo per la sede del Molaschi di Cusano M.