Comunicazione n. 6 – Sciopero Comparto Scuola 8-10 settembre
Sesto S.G. 05/09/2022
Comunicazione n. 6 bis
AI DOCENTI
A FAMIGLIE E STUDENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022.
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti:
OS 1: 1,10%
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:
OS 1: 2,13%
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sono state le seguenti:
a.s. 2019/2020 | |||
Data dello sciopero | % di adesione | sigle che hanno indetto | sigle che hanno aderito |
02/09/2019 | 0 | ANQUAP | |
18/09/2019 | 0 | UNICOBAS SCUOLA | |
27/09/2019 | 1,94 | USI | SISA, USI SURF, COBAS, FLC CGIL, UNICOBAS SCUOLA, USB |
25/10/2019 | 1,45 | CUB | SGB, SI-COBAS, USI-CIT, SLAI COBAS |
12/11/2019 | 0 | ANIEF | |
29/11/2019 | 0,68 | SISA, USB | |
02/12/2019 | 0 | ANQUAP | |
11/12/2019 | 0 | FEDER.ATA | |
11/12/2019 | 0 | ANQUAP | |
14/02/2020 | 0 | CUB SUR, ADL COBAS,USI-EDUCAZIONE, SGB, SIAL-COBAS | |
09/03/2020 | 0 | SLAI COBAS | |
25/03/2020 | 0 | USB | |
15/05/2020 | 0 | SISA e LAS | |
05/06/2020 | 0 | ADL COBAS | |
08/06/2020 | 0 | FLC CGIL, FSUR CISL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL E FED. GILDA UNAMS | |
24/08/2020 | 0 | UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’, COBAS SCUOLA SARDEGNA | |
25/08/2020 | 0 | UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’, COBAS SCUOLA SARDEGNA | |
a.s. 2020/2021 | |||
Data dello sciopero | % di adesione | sigle che hanno indetto | sigle che hanno aderito |
24/09/2020 | 0,66 | USB PI SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’, COBAS SCUOLA SARDEGNA | |
25/09/2020 | 1,98 | USB PI SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’, COBAS SCUOLA SARDEGNA | |
03/10/2020 | 0 | CSLE | |
23/10/2020 | 1,32 | CUB, CUB SUR | |
25/11/2020 | 0 | UNIONE SINDACALE ITALIANA, USB PI SCUOLA | USI SURF |
29/01/2021 | 0,66 | S.I. COBAS, SLAI COBAS | |
01/03/2021 | 0,1 | SISA | |
26/03/2021 | 0 | UNICOBAS | |
a.s. 2021/2022 | |||
Data dello sciopero | % di adesione | sigle che hanno indetto | sigle che hanno aderito |
13/09/2021 | 0 | ANIEF – SISA | |
27/09/2021 | 0 | Confederazione CSLE | |
11/10/2021 | 1,12 | ADL COBAS, COBAS, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI, FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS SOA | Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL, USI LEL |
DAL 15/10/21 AL 31/10/21 | 0 | FISI | |
12/11/2021 | 0 | SAESE | |
24/11/2021 | 0,5 | FEDER A.T.A. | |
10/12/2021 | 10 | FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FED GILDA-UNAMS, AND, ANIEF, COBAS Comitati di base della scuola, CUB SUR, FISI, SISA con adesione AIDA Scuola e MOVIMENTO S.G.A. | |
22/12/2021 | 1,14 | CSLE e CO.NA.L.PE | |
21/01/2022 | 0 | SAESE | |
28/01/2022 | 0 | COBAS – Comitati di base della scuola | |
15/02/2022 | 1,14 | FISI | |
16/02/2022 | 0 | FISI | |
08/03/2022 | 1,14 | Slai Cobas per il sind. di classe, Usb, Usb PI, Cub, Cub Sur, Cobas, Cobas Scuola, Usi Cit (Parma), Usi Lel, Usi Educazione, Sgb, SI Cobas | |
25/03/2022 | 0,57 | SISA, ANIEF, FLC CGIL | |
08/04/2022 | 0,57 | SAESE | |
22/04/2022 | 1,14 | AL COBAS, CSLE | |
23/04/2022 | 0,57 | CSLE | |
06/05/2022 | 0,57 | Cobas scuola Sardegna, Cobas scuola, Unicobas scuola, Cub Sur, Saese, Anief | |
20/05/2022 | 0 | Cub, Sgb, Fisi, Usi, Usi Cit, Usi Lel, Usi Educazione, Usi fondata nel 1912, Usi Ait Scuola, Usi Surf, Si Cobas, Sidl, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Al Cobas, Cub PI, Fao, Lav. Metalmeccanici organizzati, Slaiprolcobas, Sind. Operai Autorganizzati, Sind. di Classe | |
30/05/2022 | 8,62 | Flc Cgil, Fsur Cisl, Fed. Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Fed Gilda Unams, Sisa, Anief e Flp Scuola |
Dati relativi all’ultima elezione della RSU:
5-6-7 aprile 2022 sigle rappresentative: CISL 27,6%, UIL 21,9%, CGIL 18,1%, GILDA 15,2%, ANIEF 12,4%, USB 1,9%.
I dati relativi all’adesione ai precedenti scioperi nazionali sono desumibili al seguente link ministeriale: https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
- a. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- b. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- c. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.