Comunicazione n. 23 – Corso di italiano L2
Sesto San Giovanni, 26/09/2019
Comunicazione n. 23
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Oggetto: corso di italiano L2
Si comunica che in base ai risultati dei test somministrati in questi giorni agli studenti NAI e agli studenti non italofoni, in Italia da non più di quattro anni, sono stati formati tre gruppi di livello per i corsi di italiano L2, tenuti dalla prof.ssa Andrea Orban.
Per il corso di alfabetizzazione e il corso principianti sono previste lezioni di 2 ore al giorno al mattino, nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato, in orari alternati, per evitare che i ragazzi non siano presenti sempre alle stesse lezioni (vedi calendario allegato).
Per il corso avanzato le lezioni saranno al pomeriggio, tutti i martedì e i giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Si allega il calendario degli appuntamenti.
I docenti di italiano delle classi in cui sono inseriti gli studenti iscritti ai corsi sono invitati il giorno 10 ottobre alle ore 14.30 in Aula Consiglio per condividere i contenuti dei corsi con la prof.ssa Andrea Orban e progettare insieme i PDP.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Concetta Luppino
CALENDARIO CORSI L2 PRINCIPIANTI
Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||
1 | D | 1 | M | 1 | V | 1 | D | ||||||||||||||||
2 | L | 36 | 2 | M | 8:10-10:05 | 2 | S | 2 | L | 49 | |||||||||||||
3 | M | 3 | G | 3 | D | 3 | M | ||||||||||||||||
4 | M | 4 | V | 8:10-10:00 | 4 | L | 45 | 4 | M | 11:05-13:05 | |||||||||||||
5 | G | 5 | S | 8:10-10:00 | 5 | M | 5 | G | |||||||||||||||
6 | V | 6 | D | 6 | M | 11:05-13:05 | 6 | V | 11:05-13:05 | ||||||||||||||
7 | S | 7 | L | 41 | 7 | G | 7 | S | 10:10-12:00 | ||||||||||||||
8 | D | 8 | M | 8 | V | 11:05-13:05 | 8 | D | |||||||||||||||
9 | L | 37 | 9 | M | 11:05-13:05 | 9 | S | 10:10-12:00 | 9 | L | 50 | ||||||||||||
10 | M | 10 | G | 10 | D | 10 | M | ||||||||||||||||
11 | M | 11 | V | 11:05-13:05 | 11 | L | 46 | 11 | M | 8:10-10:00 | |||||||||||||
12 | G | 12 | S | 10:00-12:00 | 12 | M | 12 | G | |||||||||||||||
13 | V | 13 | D | 13 | M | 8:10-10:00 | 13 | V | 8:10-10:00 | ||||||||||||||
14 | S | 14 | L | 42 | 14 | G | 14 | S | 8:10-10:00 | ||||||||||||||
15 | D | 15 | M | 15 | V | 8:10-10:00 | 15 | D | |||||||||||||||
16 | L | 38 | 16 | M | 16 | S | 8:10-10:00 | 16 | L | 51 | |||||||||||||
17 | M | 17 | G | 17 | D | 17 | M | ||||||||||||||||
18 | M | 18 | V | 18 | L | 47 | 18 | M | 11:05-13:05 | ||||||||||||||
19 | G | 19 | S | 19 | M | 19 | G | ||||||||||||||||
20 | V | 20 | D | 20 | M | 11:05-13:05 | 20 | V | 11:05-13:05 | ||||||||||||||
21 | S | 21 | L | 43 | 21 | G | 21 | S | 10:05-12:00 | ||||||||||||||
22 | D | 22 | M | 22 | V | 11:05-13:05 | 22 | D | |||||||||||||||
23 | L | 39 | 23 | M | 11:05-13:05 | 23 | S | 10:10-12:00 | 23 | L | 52 | ||||||||||||
24 | M | 24 | G | 24 | D | 24 | M | ||||||||||||||||
25 | M | 11:05-13:05 | 25 | V | 11:05-13:05 | 25 | L | 48 | 25 | M | |||||||||||||
26 | G | 26 | S | 10:00-12:00 | 26 | M | 26 | G | |||||||||||||||
27 | V | 11:05-13:05 | 27 | D | 27 | M | 8:10-10:00 | 27 | V | ||||||||||||||
28 | S | 10:00-12:00 | 28 | L | 44 | 28 | G | 28 | S | ||||||||||||||
29 | D | 29 | M | 29 | V | 8:10-10:00 | 29 | D | |||||||||||||||
30 | L | 40 | 30 | M | 8:10-10:00 | 30 | S | 8:10-10:00 | 30 | L | 1 | ||||||||||||
31 | G | 31 | M |
CORSO L2 ALFABETIZZAZIONE
Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||
1 | D | 1 | M | 1 | V | 1 | D | ||||||||||||||||
2 | L | 36 | 2 | M | 11:05-13:05 | 2 | S | 2 | L | 49 | |||||||||||||
3 | M | 3 | G | 3 | D | 3 | M | ||||||||||||||||
4 | M | 4 | V | 11:05-13:05 | 4 | L | 45 | 4 | M | 8:10-10:00 | |||||||||||||
5 | G | 5 | S | 10:10-12:00 | 5 | M | 5 | G | |||||||||||||||
6 | V | 6 | D | 6 | M | 8:10-10:00 | 6 | V | 8:10-10:00 | ||||||||||||||
7 | S | 7 | L | 41 | 7 | G | 7 | S | 8:10-10:00 | ||||||||||||||
8 | D | 8 | M | 8 | V | 8:10-10:00 | 8 | D | |||||||||||||||
9 | L | 37 | 9 | M | 8:10-10:00 | 9 | S | 8:10-10:00 | 9 | L | 50 | ||||||||||||
10 | M | 10 | G | 10 | D | 10 | M | ||||||||||||||||
11 | M | 11 | V | 8:10-10:00 | 11 | L | 46 | 11 | M | 11:05-13:05 | |||||||||||||
12 | G | 12 | S | 8:10-10:00 | 12 | M | 12 | G | |||||||||||||||
13 | V | 13 | D | 13 | M | 11:05-13:05 | 13 | V | 11:05-13:05 | ||||||||||||||
14 | S | 14 | L | 42 | 14 | G | 14 | S | 10:05-12:05 | ||||||||||||||
15 | D | 15 | M | 15 | V | 11:05-13:05 | 15 | D | |||||||||||||||
16 | L | 38 | 16 | M | 16 | S | 10:10-12:00 | 16 | L | 51 | |||||||||||||
17 | M | 17 | G | 17 | D | 17 | M | ||||||||||||||||
18 | M | 18 | V | 18 | L | 47 | 18 | M | 8:10-10:00 | ||||||||||||||
19 | G | 19 | S | 19 | M | 19 | G | ||||||||||||||||
20 | V | 20 | D | 20 | M | 8:10-10:00 | 20 | V | 8:10-10:00 | ||||||||||||||
21 | S | 21 | L | 43 | 21 | G | 21 | S | 8:10-10:00 | ||||||||||||||
22 | D | 22 | M | 22 | V | 8:10-10:00 | 22 | D | |||||||||||||||
23 | L | 39 | 23 | M | 23 | S | 8:10-10:00 | 23 | L | 52 | |||||||||||||
24 | M | 24 | G | 24 | D | 24 | M | ||||||||||||||||
25 | M | 8:10-10:00 | 25 | V | 8:10-10:00 | 25 | L | 48 | 25 | M | |||||||||||||
26 | G | 26 | S | 8:10-10:00 | 26 | M | 26 | G | |||||||||||||||
27 | V | 8:10-10:00 | 27 | D | 27 | M | 11:05-13:05 | 27 | V | ||||||||||||||
28 | S | 8:10-10:00 | 28 | L | 44 | 28 | G | 28 | S | ||||||||||||||
29 | D | 29 | M | 29 | V | 11:05-13:05 | 29 | D | |||||||||||||||
30 | L | 40 | 30 | M | 11:05-13:05 | 30 | S | 10:10-12:00 | 30 | L | 1 | ||||||||||||
31 | G | 31 | M |
Per ogni ulteriore info – andrea.orban@iisaltierospinelli.it