Comunicazione n. 148 – Rientro in presenza al 70% Sede Spinelli Sesto San Giovanni
Sesto S.G, 24/04/2021
Comunicazione n. 148
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Rientro in presenza al 70% dal 26 aprile
Con il rientro in zona gialla della regione Lombardia, in ottemperanza alle normative in vigore e gli accordi con il tavolo prefettizio e l’azienda trasporti, si dispone la ripresa in presenza del 70% degli studenti con turnazione settimanale da lunedì 26 aprile 2021 per le classi dalla prima alla quarta, e le quinte in presenza continua dal 26 aprile al 31 maggio.
Si riepiloga quanto segue:
- primo turno di entrata dalle 7.50 alle 8.00 per Sesto (ore 8.00 per Cusano). Alle ore 8.00 la lezione inizia e non sono ammessi ritardi tranne quelli dovuti a visite mediche o a valide motivazioni che permetteranno l’ingresso alle ore 8.50;
- secondo turno dalle ore 9.35 alle 9.40. Alle 9.40 inizia la lezione e non sono ammessi ingressi fuori orario, tranne quelli per visite mediche;
- durante le pause determinate dal cambio del docente non sarà possibile uscire dalla classe;
- prima della fine della lezione si provvederà ad areare l’aula aprendo porte e/o finestre;
- Per ragioni di sicurezza e per garantire un rientro a casa in tempi congrui per il riposo e lo studio non sono previsti intervalli.
AVVERTENZE
La mascherina è sempre obbligatoria per docenti e studenti e tutto il personale e abbassarla comporta una sanzione. Il rispetto delle norme anti Covid sono fondamentali per impedire un nuovo innalzamento dei contagi. Le famiglie devono tempestivamente comunicare all’istituto eventuali contagi. |
STRUTTURA ORARIA GENERALE
ORARIO DELLE LEZIONI | ||||
ENTRATA | USCITA | DURATA | NOTA | |
1 | alle 7.50-max 8.00 | 8.50 | 10+50 | 1 ora di 60 minuti |
2 | 8.50 | 9.40 | 50 | |
3 | 9.40 | 10.30 | 50 | |
4 | 10.30 | 11.20 | 50 | |
5 | 11.20 | 12.10 | 50 | |
6 | 12.10 | 13.00 | 50 | USCITA per il 1° turno di ingresso |
7 | 13.00 | 13.50 | 50 | |
8 | 13.50 | 14.40 | 50 |
Le classi del triennio previste in presenza – nelle giornate in cui era stata già preventivata un’attività PCTO on line – seguono a distanza da casa sia l’attività PCTO che il resto delle lezioni.
TURNI DELLE DUE SEDI DAL 26 APRILE 2021
SEDE DI SESTO SAN GIOVANNI
26-30 aprile | 3 -8 maggio | |||||||||||
In presenza | In DAD | In presenza | In DAD | |||||||||
classe | AULA | classe | aula docenti | classe | AULA | classe | aula docenti | |||||
1 | 1F | 114 | 1A | 202 | 1 | 1A | 207 | 1F | 202 | |||
2 | 1LD | 76 | 1B | 219 | 2 | 1B | 66 | 1LD | 219 | |||
3 | 2A | 207 | 1C | 204 | 3 | 1C | 114 | 2A | 204 | |||
4 | 2C | 42 | 1LA | 106 | 4 | 1LA | 76 | 2C | 106 | |||
5 | 2D | 66 | 1E | 217 | 5 | 1E | 110 | 2D | 217 | |||
6 | 2E | 110 | 3LA | 304 | 6 | 3LA | 116 | 2E | 304 | |||
7 | 2LA | 41 | 1D | 305 | 7 | 1D | 42 | 2LA | 305 | |||
8 | 2LB | 107 | 1LB | 102 | 8 | 1LB | 107 | 2LB | 102 | |||
9 | 2LC | 69 | 1LC | 201 | 9 | 1LC | 69 | 2LC | 201 | |||
10 | 3LB | 116 | 1LE | 206 | 10 | 1LE | 41 | 3LB | 206 | |||
11 | 3MA | 205 | 4LB | 302 | 11 | 2B | 303 | 4LA | 302 | |||
12 | 4MA | 62 | 12 | 2PA | 105 | |||||||
13 | 4PA | 108 | 13 | 3IA | 307 | |||||||
14 | 5IA | 113 | 14 | 3IB | 63 | |||||||
15 | 5IB | 203 | 15 | 3EA | 301 | |||||||
16 | 5LA | 58 | 16 | 4IA | 216 | |||||||
17 | 5LB | 307 | 17 | 4IB | 109 | |||||||
18 | 5MA | 104 | 18 | 4LB | 80 | |||||||
19 | 5PA | 111 | 19 | 3MA | 205 | |||||||
20 | 2B | 303 | 20 | 4MA | 62 | |||||||
21 | 2PA | 105 | 21 | 4PA | 108 | |||||||
22 | 3IA | 306 | 22 | 5IA | 113 | |||||||
23 | 3IB | 63 | 23 | 5IB | 203 | |||||||
24 | 3EA | 301 | 24 | 5LA | 58 | |||||||
25 | 4IA | 216 | 25 | 5LB | 307 | |||||||
26 | 4IB | 109 | 26 | 5MA | 104 | |||||||
27 | 4LA | 80 | 27 | 5PA | 111 |
10-15 maggio | 17-22 maggio | |||||||||||
In presenza | In DAD | In presenza | In DAD | |||||||||
classe | AULA | classe | aula docenti | classe | AULA | classe | aula docenti | |||||
1 | 1F | 114 | 1A | 202 | 1 | 1A | 207 | 1F | 202 | |||
2 | 1LD | 76 | 1B | 219 | 2 | 1B | 66 | 1LD | 219 | |||
3 | 2A | 207 | 1C | 204 | 3 | 1C | 114 | 2A | 204 | |||
4 | 2C | 42 | 1LA | 106 | 4 | 1LA | 76 | 2C | 106 | |||
5 | 2D | 66 | 1E | 217 | 5 | 1E | 110 | 2D | 217 | |||
6 | 2E | 110 | 3LA | 304 | 6 | 3LA | 116 | 2E | 304 | |||
7 | 2LA | 41 | 1D | 305 | 7 | 1D | 42 | 2LA | 305 | |||
8 | 2LB | 107 | 1LB | 102 | 8 | 1LB | 107 | 2LB | 102 | |||
9 | 2LC | 69 | 1LC | 201 | 9 | 1LC | 69 | 2LC | 201 | |||
10 | 3LB | 116 | 1LE | 206 | 10 | 1LE | 41 | 3LB | 206 | |||
11 | 3MA | 205 | 3IB | 302 | 11 | 2B | 303 | 4LB | 302 | |||
12 | 4MA | 62 | 12 | 2PA | 105 | |||||||
13 | 4PA | 108 | 13 | 3IA | 307 | |||||||
14 | 5IA | 113 | 14 | 3IB | 63 | |||||||
15 | 5IB | 203 | 15 | 3EA | 301 | |||||||
16 | 5LA | 58 | 16 | 4IA | 216 | |||||||
17 | 5LB | 307 | 17 | 4IB | 109 | |||||||
18 | 5MA | 104 | 18 | 4LA | 80 | |||||||
19 | 5PA | 111 | 19 | 3MA | 205 | |||||||
20 | 2B | 303 | 20 | 4MA | 62 | |||||||
21 | 2PA | 105 | 21 | 4PA | 108 | |||||||
22 | 3IA | 306 | 22 | 5IA | 113 | |||||||
23 | 4LB | 63 | 23 | 5IB | 203 | |||||||
24 | 3EA | 301 | 24 | 5LA | 58 | |||||||
25 | 4IA | 216 | 25 | 5LB | 307 | |||||||
26 | 4IB | 109 | 26 | 5MA | 104 | |||||||
27 | 4LA | 80 | 27 | 5PA | 111 |
24-29 maggio | 31 maggio – 8 giugno | |||||||||||
In presenza | In DAD | In presenza | In DAD | |||||||||
classe | AULA | classe | aula docenti | classe | AULA | classe | aula docenti | |||||
1 | 1F | 114 | 1A | 202 | 1 | 1A | 207 | 1F | 202 | |||
2 | 1LD | 76 | 1B | 219 | 2 | 1B | 66 | 1LD | 219 | |||
3 | 2A | 207 | 1C | 204 | 3 | 1C | 114 | 2A | 204 | |||
4 | 2C | 42 | 1LA | 106 | 4 | 1LA | 76 | 2C | 106 | |||
5 | 2D | 66 | 1E | 217 | 5 | 1E | 110 | 2D | 217 | |||
6 | 2E | 110 | 3LA | 304 | 6 | 3LA | 116 | 2E | 304 | |||
7 | 2LA | 41 | 1D | 305 | 7 | 1D | 42 | 2LA | 305 | |||
8 | 2LB | 107 | 1LB | 102 | 8 | 1LB | 107 | 2LB | 102 | |||
9 | 2LC | 69 | 1LC | 201 | 9 | 1LC | 69 | 2LC | 201 | |||
10 | 3LB | 116 | 1LE | 206 | 10 | 1LE | 41 | 3LB | 206 | |||
11 | 3MA | 205 | 4LA | 302 | 11 | 2B | 303 | 3IB | 302 | |||
12 | 4MA | 62 | 12 | 2PA | 105 | |||||||
13 | 4PA | 108 | 13 | 3IA | 307 | |||||||
14 | 5IA | 113 | 14 | 4LA | 63 | |||||||
15 | 5IB | 203 | 15 | 3EA | 301 | |||||||
16 | 5LA | 58 | 16 | 4IA | 216 | |||||||
17 | 5LB | 307 | 17 | 4IB | 109 | |||||||
18 | 5MA | 104 | 18 | 4LB | 80 | |||||||
19 | 5PA | 111 | 19 | 3MA | 205 | |||||||
20 | 2B | 303 | 20 | 4MA | 62 | |||||||
21 | 2PA | 105 | 21 | 4PA | 108 | |||||||
22 | 3IA | 306 | 22 | 5IA | 113 | |||||||
23 | 3IB | 63 | 23 | 5IB | 203 | |||||||
24 | 3EA | 301 | 24 | 5LA | 58 | |||||||
25 | 4IA | 216 | 25 | 5LB | 307 | |||||||
26 | 4IB | 109 | 26 | 5MA | 104 | |||||||
27 | 4LB | 80 | 27 | 5PA | 111 |
Le classi le cui aule sono collocate nelle Officine del piano Terra entreranno ed usciranno dal cancello del parcheggio e dalla porta Officine, ingresso B dell’istituto.
SEDE DI CUSANO MILANINO
26-30 aprile
10-15 maggio 24-29 maggio 7-8 giugno |
3 -8 maggio
17-22 maggio 31 mag-5 giug |
|||
IN PRESENZA | DAD | IN PRESENZA | IN DAD | |
1 | 1A | 3A | 3A | 1A |
2 | 2A | 4A | 4A | 2A |
3 | 5A | 5A |
PER GLI ORARI DELLE CLASSI IN CASO DI AGGIUSTAMENTI CLICCARE ALLA PAGINA DEDICATA