Comunicazione n. 133 – Colloqui pomeridiani Scuola-Famiglie
Sesto San Giovanni 27/01/2020
ALLE FAMIGLIE
A STUDENTI/ESSE
AL PERSONALE DOCENTE e ATA
Comunicazione n.133
Oggetto: Colloqui pomeridiani scuola-famiglie
Si comunica che martedì 11 febbraio e giovedì 13 febbraio si svolgeranno, come previsto dal piano delle attività, i colloqui individuali pomeridiani tra i docenti e le famiglie dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
Nelle tabelle in allegato vengono riportati i nomi dei docenti (con le relative classi) presenti nei giorni indicati e le aule assegnate.
Per agevolare l’incontro con i familiari ed evitare lunghi tempi di attesa, si propone anche quest’anno, la prenotazione anticipata:
- Ogni docente disporrà di circa 25 possibilità di appuntamento (circa 5/6 minuti per colloquio) con orario prestabilito da assegnare su richiesta anticipata dei genitori attraverso il figlio/a.
- Lo studente avrà cura di evitare la sovrapposizione di appuntamenti con lo stesso orario .
Martedì 11 FEBBRAIO h.16,30/h.19,00 | CLASSI | AULA |
AGOSTINO MAURO | 1B – 1A -2B -2C- | 101 |
ALLEGRA ANGELA | 1LA -2LA-2MA | 102 |
AMIGONI CHIARA | 4IA -4LA | 102 |
BASTONE FILOMENA | 1PA- 4PA | 110 |
BOSCO DAMIANO | 1LA-2LA-3LA-4LA-5LA | 104 |
CALDARELLI FRANCESCO | 2PA-3PA-4PA-5PA | 105 |
CAMPANALE GIUSEPPE | -2IA-3IA-4IA-5IA-1B-3IB-4IB-1LB-2LB | 105 |
CENTRONE CARMELA | 1B- 2IB -3IB -5IB | 103 |
CERAVOLO ROSINA | 1PA-2PA-3PA-4PA-5PA-5MA | 110 |
CUCINOTTA SANDRA | 2IC-2IB-3LB | 102 |
DEMARIA FRANCESCO | 3IB-4IB-3LB | 103 |
D’ALESSANDRO ROBERTA | 4MA-4IB- | 107 |
DE VECCHI DANIELA | 1LB-2LB-4LB-3IA | 106 |
DI FUCCIA NANCY | 1A-3IA-4IA-5IA-1LB-2LB | 107 |
GALBIATI SIMONE | 1D-4PA-2IA-5LB | 110 |
GOLIA MAURIZIO | 4LB-5LB-5LA-4IA-5IA | 108 |
LOREFICE SOFIA | 3IA-4IB | 108 |
LO SCHIAVO ANGELA | 1PA-2PA-1D-1E-2MA | 101 |
LODI FRANCESCO | 1C-2IA | 101 |
LIGUORI ELEONORA | 1C -1D -1E -1LB -2LB -3LA -3LB 1 A -2IA | 106 |
MADDALENA SUSANNA | 1B-1D-2IC-2MA-3IB-4IB | 103 |
MANUNTA STEFANIA | 1D-1E-3MA-1LA | 109 |
MARCOLINI FEDERICA | 2MA-5PA | 113 |
MAZZOTTI SARA | 1PA-2PA-1B-1C-1D-1LC-2IB-2IC-2MA-3MA-3IB-4IB-4MA-5MA | 113 |
NICIFORO CARLA | 1PA-3PA-1C-2LB | 110 |
OLIVERIO ANGELO | 3MA-4MA-5MA-5LA | 106 |
PAPA LOREDANA | 1A -1C-1D-1E-2IB-2IC-2MA-3MA-4MA-5MA | 105 |
PEDRETTI GIULIO | 1A -2IA-4IB-3LA | 107 |
PEZONE LARA | 1C-2IB-1LC-3LB-4LB-5LB | 111 |
ROTUNDO GIOVANNA | 1LC-1LB-2LB-3LB-4LB-5LB | 104 |
ROVERSELLI STEFANIA | 2IA-2LA-3LA-4LA-5LA-4MA | 107 |
RUSSOTTO MARIA | 1E-1LC-3MA | 109 |
SCHILLACI ANTONIO | 1PA-1LA-1LC-2LA-3LA-3LB-4LA-4LB-5LA-5LB | 105 |
STILO DOMENICA | 1A-2IA | 107 |
TRAPANI GIUSEPPE | 1A-1E-1LA-1LB-2IA-2LA-2LB-3IA-3LA-3LB-4IA-4LA-4LB-5IA-5LA-5LB | 106 |
URSO GRETA | 1B-1D | 103 |
VELLETRI BRUNO | 3IB-4MA-3LB-3LA-4LA | 108 |
VIGILANTE MARIA | 2PA-3PA-5PA-1LA | 113 |
GIOVEDì 13 FEBBRAIO h.16,30/h.19,00 |
CLASSI | AULA |
ACCARINO FRANCESCO | 3IA-4IA-5IA | 110 |
AGOSTINO SERGIO | 1A -1B- 1D-1E-2IA-2IB-2MA- | 102 |
ARMATO IRENE | 1 C-2IC | 102 |
BALDON ALBERTO | 3PA -4PA -5PA – 5MA | 103 |
BERARDI ADALINA | 1B – 1D -2IB -2MA -2LA | 107 |
BIGLIA MARCELLO | 1 A- 1B – 3IA -4IA -5IA | 110 |
CACCIOLA MARIAGRAZIA | 2PA -4PA- 5PA -3MA -4MA | 105 |
CAPELLI LUIGIA | 1 A -2IA -1E -3LA -3LB | 107 |
CARAMICO ANNALISA | 3IB -4IB -4LB | 109 |
CIRACI VITA | 1C -1LB -4IA | 105 |
CICCIARI NATALE | 1 A-1B -1C -1D – 1E – 2IA – 2IB -2IC -2MA -2LA | 108 |
CONCAS SERGIO | 1A -2IA -3MA -4MA | 102 |
D’ANGELO MASSIMILIANO | 5IA -1D -3IB -4IA -5IA-1PA -2PA | 110 |
DE CRESCENZO ILARIA | 1E -1PA -1 A -1 B | 108 |
DEL VECCHIO ALDO | 1LA -1LB -4LA -4LB -2MA -2IC | 106 |
DI MARINO LEONARDO | 1A-1B -1C -1D -1E -2IA -2IB -2IC -2MA | 107 |
FERRANTE ANDREA | 1C -1D -2IC -2MA -3PA -4PA -5PA -1PA 2PA | 103 |
FIAMINGO ANTONELLA | 1C -1E -4IB -3IB | 109 |
FUDULI GUSTAVO | 5PA | 041 |
FURNARI CLAUDIO | 4MA -5MA | 103 |
GENTILE SALVATORE | 1 C -2IC -1LC -5LA -5LB | 107 |
GIORGI GIOVANNI | 3IB -4IB -1PA -3PA | 113 |
GRECO CHIARA | 1B -1E -1LA -1LB -2LA – 2LB -3LA -3LB -1LC | 109 |
GRUTTADAURIA IVANA | 5IA -4LA -5LA -5LB -3IA -4IA | 109 |
GUIDO DANILO | 3PA -4PA- | 113 |
IORI VINCENZA | 1LA -1LC -3LA -2IB | 104 |
LAMANNA CATALDO | 3MA -4MA -5MA -1B -2IB -1E | 101 |
LO PRESTI ANGELO | 1PA -1D -2MA -5MA | 104 |
MADEDDU FRANCESCO | 1 A -3IB -4IB | 110 |
MASCI SANDRO | 3MA -4MA -5MA | 101 |
MAZZA SALVATORE | 3IB -4IB -5IA | 042 |
MELPIGNANO GABRIELLA | 3PA | 103 |
MISCHI LUCA | 3IB -4IB 2PA -3PA -4PA | 113 |
MUSSO EUGENIO | 3LA-4LA-5LA -3LB -4LB -5LB | 111 |
NERI ALESSANDRO | 1PA -3PA -4PA- 3IA -4IA | 041 |
PATERNO ANDREA | 2MA -1PA | 042 |
PRESTI | 1E -2LB – 1PA – 1B -2IB | 106 |
RAVIDA GIOVANNA | 3IA -1C -1E -2IA -2IC | 104 |
RODA’ VITTORIA | 3IB -4IB -1B -5IA -3PA | 105 |
SBERLATI GLORIA | 5MA -3LB | 101 |
SALVI PIA | 3MA -4MA -5MA -2PA | 101 |
SCARFONE BALDUINO | 1A -1B – 1C -2IA -2IB -2IC – 5PA | 108 |
SCUTELLA’ FRANCESCO | 1LA -1LB -1LC -2LA -2LB -3LA -3LB -4LA -4LB -5LA -5LB | 111 |
SOLI ALESSANDRA | 2LA -4LB -5LB | 105 |
SORCI ROSARIO | 3IA -4IA -4PA -5PA | 041 |
SPINELLI PIETRO | 3MA -4MA -5MA -1PA | 042 |
TAINO GAIA | 2LB -3LB -4LA -5LA | 111 |
TRENTACOSTE ANTONINO | 1D -1LA -1LB -1LC -2LA- 2LB -2MA -2PA -1PA | 108 |
TROVATO LEONARDO | 1C -1D -1LC -3IA -4IA -5IA | 042 |
Si ricorda che continuano le possibilità di colloqui settimanali al mattino previo appuntamento tramite registro elettronico Axios.